Mentre altri sponsorizzano giovani prima ancora che diventino giocatori, altri ancora che si perdono per strada prima ancora di cominciare… c’è un ragazzo che a riflettori spenti (spenti nella città di Trieste ndr.), e dribblando qualche calunnia, si è meritato con qualità e personalità un posto di rilievo. Italhoop.it ha stilato il ranking dei migliori 25 prospetti dell’annata 2000… guardate chi c’è in quarta posizione!
Per correttezza non è il solo, ci sono anche Francesco Rabusin e Lodovico Deangeli, come a dire che a Trieste si continua a crescere…
| 1 | Mattia Palumbo | G | 194 |
| 2 | Matteo Laganà | P | 189 |
| 3 | Federico Miaschi | G | 192 |
| 4 | Nicolò Dellosto | G | 195 |
| 5 | Alvise Sarto | G | 195 |
| 6 | Gabriele Berra | G | 193 |
| 7 | Mattia Acunzo | A | 198 |
| 8 | Matteo Graziani | G | 187 |
| 9 | Omar Dieng | A | 202 |
| 10 | Alessandro Cipolla | G | 195 |
| 11 | Alessio Borsello | C | 203 |
| 12 | Luca Conti | P | 193 |
| 13 | Lorenzo Tartamella | A/C | 200 |
| 14 | Francesco Rabusin | G | 192 |
| 15 | Matteo Cavallo | A | 194 |
| 16 | Lorenzo Cremaschi | C | 206 |
| 17 | Leonardo Battistuzzi | A | 198 |
| 18 | Alessio Okereke | C | 200 |
| 19 | Nicolò Capuani | P | 180 |
| 20 | Jacopo Freguja | P | 182 |
| 21 | Giovanni Ianelli | G | 183 |
| 22 | Marco Barattini | P | 172 |
| 23 | Simone Spila | P | 180 |
| 24 | Pietro Nasini | G | 189 |
| 25 | Lodovico Deangeli | G | 197 |
Lascia un commento